Kvaliteetse tsingitud teraslehe SGC440 spetsifikatsioon Z60 Dx51d

Nov 11, 2025 Jäta sõnum

SGC440 galvaniseeritud terasleht

 

Populaarsed spetsifikatsioonid on defitsiit!
spetsifikatsioonilehe saamiseks klõpsake nuppu!

Tsingitud lehtviitab teraslehele, mille pinnal on tsingikiht. Tsingimine on tavaliselt kasutatav majanduslik meetod teraslehe pinna korrosiooni vältimiseks ja selle kasutusea pikendamiseks. Teraslehe pinnale kaetakse metallist tsingi kiht. Seda tsingiga-kaetud teraslehte nimetatakse tsingitud leheks. See on tõhus roostevastane-meetod. Selles protsessis kasutatakse umbes pool maailma tsingitoodangust.

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet

Erinevate töötlemismeetodite tõttu katmisprotsessis on erinev ka tsingitud lehtede pinnaseisund, näiteks tavalised tsinkklambid, peened tsinkklapid, lamedad tsinkklambid, tsinkivabad ja fosfateerivad pinnad. Saksa standardid näevad ette ka pinnatasemed. Tsingitud lehed peaksid olema hea välimusega ja neil ei tohiks olla toote kasutamist kahjustavaid defekte, nagu plaadistuse puudumine, augud, praod, saast, liigne plaadipaksus, kriimud, kroomhappe mustus, valge rooste jne. Välisstandardid ei ole konkreetsete välimusvigade osas väga selged.

 

Tsingitud teraslehe SGC440 spetsifikatsioon

 

Külmvaltsitud terasplaadi paksus Tsingitud teraslehe paksus Kulumisplaat + korrosioonikindel plaat Tsingitud spiraal+tsingitud mähis Toime maht Roostevabast terasest plaat Paks plaat
0,1 mm 0,1 mm 1,5 mm 0,1 mm 0,1 mm 1,5 mm 18 mm
0,2 mm 0,2 mm 2,0 mm 0,2 mm 0,2 mm 2,0 mm 20 mm
0,3 mm 0,3 mm 2,5 mm 0,3 mm 0,3 mm 2,5 mm 22 mm
0,4 mm 0,4 mm 2,75 mm 0,4 mm 0,4 mm 2,75 mm 25 mm
0,5 mm 0,5 mm 3,0 mm 0,5 mm 0,5 mm 3,0 mm 28 mm
0,6 mm 0,6 mm 3,5 mm 0,6 mm 0,6 mm 3,5 mm 30 mm
0,7 mm 0,7 mm 3,75 mm 0,7 mm 0,7 mm 3,75 mm 32 mm
0,8 mm 0,8 mm 4,0 mm 0,8 mm 0,8 mm 4,0 mm 35 mm
0,9 mm 0,9 mm 4,5 mm 0,9 mm 0,9 mm 4,5 mm 40 mm
1,0 mm 1,0 mm 4,75 mm 1,0 mm 1,0 mm 4,75 mm 42 mm
1,2 mm 1,2 mm 5,0 mm 1,2 mm 1,2 mm 5,0 mm 45 mm
1,3 mm 1,3 mm 5,5 mm 1,3 mm 1,3 mm 5,5 mm 48 mm
1,4 mm 1,4 mm 5,75 mm 1,4 mm 1,4 mm 5,75 mm 50 mm
1,5 mm 1,5 mm 6,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 6,0 mm 52 mm
1,6 mm 1,6 mm 6,5 mm 1,6 mm 1,6 mm 6,5 mm 55 mm
1,8 mm 1,8 mm 6,75 mm 1,8 mm 1,8 mm 6,75 mm 58 mm
1,9 mm 1,9 mm 7,5 mm 1,9 mm 1,9 mm 7,5 mm 60 mm
2,0 mm 2,0 mm 7,75 mm 2,0 mm 2,0 mm 7,75 mm 62 mm
2,1 mm 2,1 mm 8,0 mm 2,1 mm 2,1 mm 8,0 mm 65 mm
2,2 mm 2,2 mm 8,5 mm 2,2 mm 2,2 mm 8,5 mm 68 mm
2,4 mm 2,4 mm 8,75 mm 2,4 mm 2,4 mm 8,75 mm 70 mm
2,5 mm 2,5 mm 9,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 9,5 mm 72 mm
2,6 mm 2,6 mm 9,75 mm 2,6 mm 2,6 mm 9,75 mm 75 mm
2,7 mm 2,7 mm 10 mm 2,7 mm 2,7 mm 10 mm 80 mm
2,8 mm 2,8 mm 10,5 mm 2,8 mm 2,8 mm 10,5 mm 82 mm
3,0 mm 3,0 mm 11,5 mm 3,0 mm 3,0 mm 11,5 mm 85 mm
3,2 mm 3,2 mm 11,75 mm 3,2 mm 3,2 mm 11,75 mm 90 mm
3,4 mm 3,4 mm 12 mm 3,4 mm 3,4 mm 12 mm 100 mm
3,5 mm 3,5 mm 12,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 12,5 mm 110 mm
3,6 mm 3,6 mm 12,75 mm 3,6 mm 3,6 mm 12,75 mm 120 mm
3,8 mm 3,8 mm 13,75 mm 3,8 mm 3,8 mm 13,75 mm 140 mm
4,0 mm 4,0 mm 14 mm 4,0 mm 4,0 mm 14 mm 150 mm
4,2 mm 4,2 mm 14,5 mm 4,2 mm 4,2 mm 14,5 mm 160 mm
4,5 mm 4,5 mm 14,75 mm 4,5 mm 4,5 mm 14,75 mm 170 mm
4,6 mm 4,6 mm 15 mm 4,6 mm 4,6 mm 15 mm 180 mm
4,8 mm 4,8 mm 15,5 mm 4,8 mm 4,8 mm 15,5 mm 190 mm
5,0 mm 5,0 mm 16 mm 5,0 mm 5,0 mm 16 mm 200 mm

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet