Tsingitud terasrulli leht

Galvanized Steel Coil valmistatakse õhukese terasplaadi kastmisel sulatsingi vanni, nii et tsingikiht kleepub pinnale. Olulise kasutusväärtusega ehitusmaterjalina on tsingitud terasplaati laialdaselt kasutatud kaasaegses ehituses.
Tsingitud terasplaadi pooli toodetakse peamiselt pideva tsinkimisprotsessiga, st valtsitud teraspaneelid sukeldatakse tsingitud teraspaneelide valmistamiseks pidevalt sulatsinki sisaldavasse plaadistusvanni. Seda tüüpi terasplaat on samuti valmistatud kuumsukeldumismeetodil, kuid see kuumutatakse kohe pärast paagist väljumist umbes 500 kraadini, et moodustada tsingi ja raua sulamist kile.
Seda tüüpi tsingitud poolidel on hea värvi nakkuvus ja keevitatavus. Tsingitud lehtplaate saab kasutada tsingitud alusplaatidena värvilise kattega tsingitud terasrullide jaoks.
- Toote spetsifikatsioonid
| Standardid | GB/JIS/ASTM |
| Suuruste vahemik | Paksus 0,10-4,0 mm, laius 500-1250 mm |
| Tsinkkate | 30-275g/m2 |
| Mähise ID | 508mm ja 610mm |
| Pind | Kroomitud/{0}}õlitamata/kuiv |
| Sangle | Tavaline/Minimeeritud/Suur laius/Null |
| Rulli kaal | 4-12mt |
| Materjal | SGCC, DX51D, SGCH |
| Rakendus | Ehitus, masinate tootmine, konteinerite tootmine, laevaehitus, sillad jne. |
| Pakkimine | Standardne ekspordipakend (esimeses kihis plastkile, teine kiht on jõupaber. Kolmas kiht on tsingitud leht) |
Pinna omadused
Spangle: traditsiooniliste kuumtsingitud{0}}poolide pinnal on tavaliselt nähtavad tsingikristallide mustrid (sangle), mis on tekkinud sulatsingi tahkumisel ja kristalliseerumisel, mis annab dekoratiivse efekti. Kaasaegsetes protsessides on aga välja töötatud ka minimaalse kihilisusega viimistlused, mis vastavad erinevatele nõuetele (nt edasiseks värvimiseks on vaja siledat pinda).
Pinnatöötlus:{0}}tsinkimisjärgsed töötlused, nagu passiveerimine, õlitamine ja fosfaatimine, võivad veelgi suurendada korrosioonikindlust, parandada värvitavust või pakkuda lühiajalist-roostekaitset.

- Saadaval terase klass
| Hinne | Saagistugevus/Mpa | Tõmbetugevus/Mpa | Pikendus/% |
| DX51D+Z | Vähem kui 360 või sellega võrdne | Vähem kui 440 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 20-ga |
| Dx52D+Z | Vähem kui 260 või sellega võrdne | 330-390 | Suurem kui 28 või sellega võrdne |
| DX53D+Z | Vähem kui 200 või sellega võrdne | 270-320 | Suurem kui 38 või sellega võrdne |
| DX54D+Z | Vähem kui 180 või sellega võrdne | 270-310 | Suurem või võrdne 40 |
| S250GD+Z | Suurem kui 250 või sellega võrdne | Suurem kui 330 või sellega võrdne | Suurem kui 19 või sellega võrdne |
| S350GD+Z | Suurem või võrdne 350 | Suurem või võrdne 420-ga | Suurem kui 16 või sellega võrdne |
| S450GD+Z | Suurem või võrdne 450 | Suurem kui 510 või sellega võrdne | Suurem kui 14 või sellega võrdne |
| S550GD+Z | Suurem või võrdne 550 | Suurem kui 560 või sellega võrdne | / |


