Keemiline analüüs
Tüüpilised väärtused (kaalu%)
| Nikkel | 34.0 - 37.0 | Kroom | 17.0 - 20.0 |
| Raud | Saldo* | Süsinik | 0.08 max |
| Räni | 0.75 - 1.50 | Mangaan | 2.{1}} max |
| Fosfor | 0.030 max | Väävel | 0.030 max |
Soojus- ja elektriomadused
| Temperatuur | Soojusjuhtivus | Elektriline takistus | |||
| kraad F | kraadi | Btu-in/ft2M/-h- kraadi F | W/m- kraad | ohm-circ mil/ft | mW-m |
| 75 | 24 | 86 | 12.4 | 612 | 1.017 |
| 400 | 204 | 108 | 15.6 | 649 | 1.079 |
| 800 | 227 | 134 | 19.3 | 688 | 1.144 |
| 1200 | 649 | 162 | 23.4 | 721 | 1.199 |
| 1600 | 871 | 198 | 28.6 | 744 | 1.237 |
| 1800 | 982 | 216 | 31.2 | 749 | 1.245 |
Mehaanilised omadused
Tüüpilised ruumitemperatuuri mehaanilised omadused, veski lõõmutatud
| Saagikuse tugevus 0,2% nihe |
Ülim tõmbetugevus Tugevus |
Pikendamine 2 tolli (50 mm) |
Kõvadus | ||
| ksi | (MPa) | ksi | (MPa) | % | Rockwell B |
| 30 - 43 | 207 - 296 | 80 - 85 | 552 - 586 | 40 - 45 | 70 – 85 |
Kuum tags: sulami 330 plaatide rakendused, Hiina sulami 330 plaatide rakenduste tootjad, tarnijad, tehas



